
VERWALTUNG
Inhalt
Geschäftsberichte
Informationen
- Datum
- 3. März 2025
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Geschäftsbericht 2018 (PDF, 8.56 MB) | Download | 0 | Geschäftsbericht 2018 |
Geschäftsbericht 2019 (PDF, 4.27 MB) | Download | 1 | Geschäftsbericht 2019 |
Geschäftsbericht 2020 (PDF, 6.96 MB) | Download | 2 | Geschäftsbericht 2020 |
Geschäftsbericht 2021 (PDF, 8.89 MB) | Download | 3 | Geschäftsbericht 2021 |
Geschäftsbericht 2022 (PDF, 7.79 MB) | Download | 4 | Geschäftsbericht 2022 |
Geschäftsbericht 2023 (PDF, 5.65 MB) | Download | 5 | Geschäftsbericht 2023 |
Geschäftsbericht 2024 (PDF, 36.76 MB) | Download | 6 | Geschäftsbericht 2024 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Ratskanzlei | 058 228 23 85 | Kontaktformular |